500-1000萬平米硅酸鈣板生產線抄取法、流漿法、長網法相同配置部份表 說明:本表沒有立出主機部份,因為主機出入較大請參看(硅酸鈣板生產線三種主機對比表) | ||||||
序號 | 項目 | 配置 | 數量 | 說明 | 備注 | |
名稱 | 參數 | |||||
1 | 供料系統 | 水泥儲存罐 | 200T | 2 | 含:計量系統、輸送系統、破拱裝置、料位報警裝置,鋼結構立柱、支架、護欄、中平臺、休息平臺、內外扶梯。單個價格15萬含支架管道等。 | 自建或外購外協,關于容量問:是要考慮供應商的供貨情況及特殊情況下的供貨、運輸問題和季節性變化、銷售的周期性確定容量。同時按品種增加儲存設備。 |
LS219螺旋輸送機 | (l=5.5m) | 4 | 螺旋輸送機(l=5.5m)單個價格1萬含支架管道電機,回布置位置的變化價格產生變化。 | |||
石英粉儲存罐 | 100T | 2 | 含:計量系統、輸送系統、破拱裝置、料位報警裝置。單個價格9萬含支架管道等。 | |||
HMC-64A脈沖除塵器 | 4 | 按環境保護局要求配置。 | ||||
皮帶輸送機 | 5T/h | 1 | 每小時不小于5噸(帶稱重計量裝置)L=10米,長度不同價格不同。 | |||
石英粉磨機 | 100T | 1 | 180目日產100噸 | |||
小計 | 14 | |||||
2 | 紙漿系統 | 立式碎漿機 | 16m3 | 1 | 含平臺、扶梯、計量、紙漿儲罐等出入較大,有全面配置的有簡配的者在生產。 | 1、自建加外購外協 2、如果對制品的表面質量不是特別要求高,及制造密度不小于0.8的產品可以簡易配置能大幅減少投資。 |
型兩相流紙漿泵 | 1 | |||||
水計量罐 | 5m3 | 1 | ||||
紙漿儲罐 | 30m3 | 2 | ||||
紙漿罐底部臥式攪拌 | 2 | |||||
螺桿泵 | 1 | |||||
型兩相流紙漿泵 | 1 | |||||
450雙盤磨磨漿機 | 450 | 2 | ||||
型兩相流紙漿泵 | 1 | |||||
紙漿儲罐 | 30m3 | 3 | ||||
紙漿罐底部臥式攪拌 | 3 | |||||
螺桿泵 | 30立方米 | 1 | ||||
清回水罐 | 60m3 | 2 | (含鋼結構立柱、支架、護欄、內外扶梯、2層休息平臺、中心罐、攪拌) | |||
紙漿制備工段控制柜 | 1 | (含觸摸屏、配套電纜) | ||||
沉降塔 | 80m3 | 1 | 螺帶攪拌刮泥 | |||
清水塔 | 60m3 | 2 | 還需搭配60m3清水池,不斷水不漫水 | |||
小計 | 25 | |||||
3 | 制漿系統 | 打漿機 | 12m3 | 2 | 不論是采取抄取法制板、長網法制板、還是流漿法制板都得有的配置差別就是各家的配方和工藝控制啦, | 抄取法、流漿法、長網法一樣的設備 |
泥漿泵 | 100wG | 2 | 抄取法、流漿法、長網法一樣的設備 | |||
儲漿池 | 20m3 | 1 | 同長網法有一定出入 | |||
儲漿池 | 15m3 | 1 | 同長網法有一定出入 | |||
抽料泵 | 100wG | 3 | 抄取法、流漿法、長網法一樣的設備 | |||
回料攪拌機 | 3m3 | 1 | 抄取法、流漿法、長網法一樣的設備 | |||
抽料泵 | 100wG | 1 | 抄取法、流漿法、長網法一樣的設備 | |||
配料攪拌工段控制柜 | 1 | (含觸摸屏) | 抄取法、流漿法、長網法有不定期出入 | |||
小計 | 12 | |||||
4 | 水處理系統 | 清水罐 | 150立方 | 1 | 根據產量大于150立方米**。 | 自建或外購外協,但連繼性生產還是間隙性生產十分重要,在配置時要充分考慮。 |
渾水罐 | 151立方 | 1 | 根據產量大于150立方米**。 | |||
上水泵 | 300T/h-25M | 1 | 小時流量大于300立方米揚程大于25米**增加調速裝置,但投入較大。 | |||
水計量系統 | 計量及閥門 | 1 | 含:水計量系統、電動或者汽動閥門,PLC控制。也右以采用全手動控制。 | |||
蓄水池 | 200立方米 | 1 | 含:計量系統、輸送系統、破拱裝置、料位報警裝置。 | |||
清水泵 | 5T/h-10M | 1 | 小時流量大于5立方米揚程大于10米增加自吸罐和補水罐。 | |||
小計 | 6 | |||||
5 | 接壞堆垛機 | 接坯架 | 1 | (9m+6m),配套變頻調速(含縱切、橫切,橫切范圍,刀架提升裝置)水刀加20萬。 | 不管怎么樣設置 | |
接近開關 | 6 | |||||
電氣柜 PLC控制 | 1 | |||||
三工位堆垛機 | 200張/小時 | 1 | 使用伺服電機 | |||
電動橫移車 | 1 | |||||
15T升降機 | 1 | |||||
10T升降機 | 1 | |||||
液壓站 | 1 | |||||
三工位控制柜 | 1 | (含升降平臺) | ||||
小計 | 14 | |||||
6 | 預養系統 | 電動橫移車 | 1 | (堆垛-預養) | 先少投入后跟進。 | |
電動橫移車控制柜 | 1 | |||||
15kg鋼軌 | 300米左右 | 1 | (車間生產循環配套) | |||
小計 | 3 | |||||
7 | 脫模系統 | 四工位脫模機 | 1 | 必須滿足小時產量,才不發生部份配置空載狀況。 | ||
升降機 | 15T | 1 | ||||
升降機 | 5T | 2 | ||||
液壓站 | 1 | |||||
電動橫移車 | 1 | (預養-脫模) | ||||
電動橫移車控制柜 | 1 | |||||
四工位升降控制柜 | 1 | (含升降平臺) | ||||
模板清灰刷油機組 | 1 | |||||
模板疊齊裝置 | 1 | |||||
10T升降機 | 1 | (含液壓站) | ||||
小計 | 11 | |||||
8 | 蒸壓養護系統 | 釜前電動橫移小車 | 1 | 用戶可自制購,根據銷量增加而增加配套設備。 | ||
蒸壓釜 | Φ2×26m | 8 | (Φ2×26m) ,含15kg鋼軌 | |||
卷揚機 | 5T | 4 | ||||
蒸養小車 | (2600x1300) | 100 | ||||
蒸養墊板 | 560 | |||||
小計 | 673 | |||||
9 | 烘干系統 | 烘干窯 | 60m | (含15kg鋼軌75m)2條 | 先小后大原則。 | |
烘干電動橫移小車 | 2 | |||||
三工位脫模機 | 2 | |||||
升降機 | 5T | 4 | (含液壓站) | |||
寬過渡線架 | 2 | (進烘房) | ||||
同步輸送架 | 2 | (進烘房) | ||||
同步輸送架 | 2 | (烘房-翻板機) | ||||
翻板機 | 2 | |||||
同步輸送架 | 2 | (出翻板機) | ||||
自動疊齊裝置 | 2 | |||||
底板過渡架 | 4 | |||||
升降機 | 5T | 2 | ||||
控制柜 | 4 | 用于烘干窯、三工位 | ||||
小計 | 30 | |||||
10 | 砂光機系統 | 1 | 生產毛面板可不投資。 | 自建或外購外協,表面要求不高,除鍋爐外,可以不用,可以上簡單設備。鍋爐一定要咨詢當地環境保護保護部門。 | ||
11 | 磨邊倒角系統 | 2 | 可以上簡單設備 | |||
12 | 壓縮空氣站 | (15m3) | 1 | 必備 | ||
13 | 10噸鍋爐 | 1 | 壓力大于1.2MPa | |||
14 | 累計 | 793 | ||||
1.產量:根據1220*2440*6(mm)計算。具體指標合同確定。 | ||||||
2.以上項目是根據年產500-1000萬平米硅鈣板,硅鈣板規格按1220*2440*6(mm)計算的,因此出入較大,具體要看投資方的要求及現有條件確定,多數項目是不可少的僅做為參考。 | ||||||
3.設備制作周期為150天,安裝100天左右。 | ||||||
4.硅鈣板設備是非標設備可能各家的細節不一定一樣。 |
|