改造前后效果對比
序號 | 對比項目 | 改造前 | 改造后 | 備注 | |
1 | 打漿機 | 容積 | 6m3 | 12m3 | |
分散性 | 差 | 好 | 料漿、色漿分散均勻 | ||
效率 | 低 | 高 | 受整機產能影響,效率提升導致后續設備不能滿足要求 | ||
加料順序 | 不合理 | 合理 | |||
2 | 磨漿機 | 無 | 料漿、色漿混合均勻 | ||
3 | 流漿箱 | 自流平裝置 | 無 | 板材平整 | 84張板材堆放一起(含墊板),左中右高度誤差不超過5mm |
微調裝置 | 無 | 板材平整 | |||
4 | 打布器振幅調整裝置 | 無 | 好 | 根據毛布使用情況,調整打布器振幅,毛布洗滌更清凈 | |
5 | 汽水分離器 | 高大尚、投入高、效果一般 | 取消汽水分離器,方便調整,效果好 | ||
6 | 出刀氣缸 | 慢 | 出刀快、復位快 | ||
7 | 洗滌水裝置 | 水泵耗電高、易堵塞、毛布洗滌不干凈,毛布使用壽命短 | 直接沖洗毛布,無電耗,毛布洗滌干凈,毛布使用壽命增長 | ||
8 | 蒸養墊架 | 結構不合理 | 結構合理、縮短蒸養時間 | ||
9 | 烘干機 | 原理及結構 | 不合理 | 合理,自動化程度高 | |
烘干效率 | 8小時(兩次烘干) | 4小時(一次烘干) | |||
10 | 毛布使用周期 | 12000張大坯 | 超過18000張大坯 | ||
11 | 蒸養時間 | 24小時 | 18小時 | ||
12 | 成品率 | 低于50% | 高于90% | ||
13 | 產能 | 280萬平米 | 350萬平米 |
流漿法的產能受小料層的成型原理限制不可能大幅度提高
|